模型 | 输出T/H | 超出费率 坏:好 |
准确性 | 电源(v/hz) | 电力(KW) | 重量(kg) | 方面 |
GIAT-T2-2A | 0.25 | 15:1 | 98% | 220/50 | 1 | 870 | 1309 x 1990 x 2111 |
GIAT-T2-4A | 0.35 | 15:1 | 98% | 220/50 | 2 | 950 | 1930 x 1940 x 2111 |
GIAT-T2-6A | 0.45 | 15:1 | 98% | 220/50 | 3 | 1185 | 2529 x 1940 x 2111 |
GIAT-T3V1-6A | 0.5 | 30:1 | 98% | 220/50 | 4 | 1700 | 2529 x 2445 x 1805 |
GIAT-T3-6A | 0.5 | 30:1 | 98% | 220/50 | 4 | 1660年 | 2530 x 2245 x 2620 |
GIAT-T5C6 | 0.8 | 120:1 | 98% | 220/50 | 7 | 220/50 | 3340 x 2978 x 3615 |
根据不同客户的要求和材料功能设计并提供各种类型的分类器,以实现最佳的分类性能。
这个茶色的混乱器可以对红茶,绿茶,绿茶和岩石茶等排序...